鸿翔云计算服务器
首页 ꄲ HX-F200服务器
HX-F200参数 | |
硬盘 | 支持 8 个 3.5”/2.5”SATA3.0 硬盘热插拔,支持内置 2 个 2.5”SATA3.0 硬盘 |
重量 | 净重 15.5 公斤,毛重 20.8 公斤 |
CPU | 系统支持 2 颗 CPU; |
内存 | 最大支持 512GB DDR3或DDR4 |
电源 | 金牌效率 500W 电源 |
尺寸 | 660mm*448mm*88mm(深*宽*高) |
CPU支持类型 | Intel® Xeon® E5-2600 /V2 series processor(Max TDP 130W) |
主板芯片组 | Intel® C602 chipset; QPI up to 8.0GT/s |
内存插槽 | 支持 8 根 DDR3 RDIMM 槽 |
内存支持类型 | 最大支持 512GB DDR3 或DDR4 ;支持 4GB,8GB, 16GB, 32GB |
显卡 | Matrox G200eW VGA |
硬盘接口 | 8 个 SATA2 and 2 个 SATA3 |
IPMI | 支持 IPMI 2.0 远程管理 |
网卡 | Intel® 82574L GbE LAN,2个或4个 |
USB | 内置 1 个 USB2.0 接口,前置面板 2 个 USB2.0 接口,后置 4 个 USB2.0 接口 |
扩展插槽 | 1 PCI-E 2.0 x1;3 PCI-E 3.0 x8;1 PCI-E 2.0 x4 (in x8) |
电源数量 | 1 个,可选配 1+1 冗余电源,可选双电源 |
电源电压 | 输入电压:110-240V 47Hz-63Hz;输出电压:+12V;+5V_SB |
风扇 | 支持 多个 个 8038 温控风扇,默认 6800 RPM ,最大 9500RPM |
运行温度 | 运行温度: 10℃ ~ 35℃;非运行温度:-40℃ ~ 70℃ |
储温湿度 | 运行湿度:35%~80% ; 非运行湿度:20% ~ 90% |
GPU | 不支持 |
系统支持 | |
server | Microsoft Windows Server 2008 R2(x64)、 Microsoft Windows 2012 (x64)、Microsoft Windows Server 2016 (x64);Red Hat Enterprise Linux* (x64);SUSE LinuxEnterprise Server* (x64);Ubuntu Linux Server* (x64) |
virtualization | VMware ESXi 5.1 U2 P05(except Fultondale),ESXi 5.5; Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1; Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016 (x64); Xen 3.3/3.4/3.5; Linux KVM(RHEL 6)Microsoft Azure; (Parallels Server ) |
鸿翔HX-F200服务器
版权所有:广州鸿翔信息科技有限公司
Copyright © HOONXIANG CO ., LTD.
CONTANT US 联系我们
核心技术
教育云桌面
办公云桌面
3D应用云桌面
云终端解决方案